<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infraestrutura Logística — Obras, Rotas e Mercado | EQPAR</title>
	<atom:link href="https://blog.eqpar.com.br/category/mercado-e-tendencias/logistica/infraestrutura-logistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.eqpar.com.br/category/mercado-e-tendencias/logistica/infraestrutura-logistica/</link>
	<description>EQPAR: notícias e análises sobre intralogística, automação e eficiência operacional. Informação estratégica para a cadeia logística.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 12:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.eqpar.com.br/wp-content/uploads/2025/06/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Infraestrutura Logística — Obras, Rotas e Mercado | EQPAR</title>
	<link>https://blog.eqpar.com.br/category/mercado-e-tendencias/logistica/infraestrutura-logistica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cipatex amplia CD em Cerquilho com R$ 8 milhões e automação 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/cipatex-amplia-cd-cerquilho-8-milhoes-automacao/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/cipatex-amplia-cd-cerquilho-8-milhoes-automacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia & Eficiência Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[ampliação CD São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[automação logística QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[centro de distribuição Cerquilho]]></category>
		<category><![CDATA[Cipatex logística]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética armazém]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura logística SP]]></category>
		<category><![CDATA[investimento logística industrial]]></category>
		<category><![CDATA[logística revestimentos sintéticos]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade centro distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[WMS gestão estoques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=5363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cipatex investe R$ 8 mi em ampliação de CD em Cerquilho. Área passa de 9 mil para 11 mil m² e automação reduz tempo em 50%. Economia de 80% em energia.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/cipatex-amplia-cd-cerquilho-8-milhoes-automacao/">Cipatex amplia CD em Cerquilho com R$ 8 milhões e automação&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/cipatex-amplia-cd-cerquilho-8-milhoes-automacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim de ano ameaça logística brasileira com congestionamento em hubs e gargalos fiscais 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/gargalos-fiscais-logistica-fim-de-ano-2025/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/gargalos-fiscais-logistica-fim-de-ano-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[custos logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Emissão Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Gargalos Fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Hub Logístico]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência logística]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Time]]></category>
		<category><![CDATA[Logística de Pico]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=5229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda como os gargalos fiscais na logística retêm cargas por 72h e elevam custos em 12% no fim de ano. Veja como otimizar sua operação.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/gargalos-fiscais-logistica-fim-de-ano-2025/">Fim de ano ameaça logística brasileira com congestionamento em hubs e gargalos fiscais&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/gargalos-fiscais-logistica-fim-de-ano-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciway 470: Novo gigante logístico de 200 mil m² chega a Navegantes impulsionado pela alta portuária 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/ciway-470-complexo-logistico-navegantes-sc/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/ciway-470-complexo-logistico-navegantes-sc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 12:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galpões Logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Ciway 470]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Saes]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Navegantes]]></category>
		<category><![CDATA[portos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=5189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo Saes anuncia o Ciway 470, novo complexo logístico em Navegantes (SC) com 200 mil m². Projeto acompanha alta de 5% na movimentação portuária do estado.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/ciway-470-complexo-logistico-navegantes-sc/">Ciway 470: Novo gigante logístico de 200 mil m² chega a Navegantes impulsionado pela alta portuária&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/ciway-470-complexo-logistico-navegantes-sc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corredores Logísticos Nacionais impulsionam nova fase da infraestrutura brasileira 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/corredores-logisticos-nacionais-impulsionam-nova-fase-da-infraestrutura-brasileira/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/corredores-logisticos-nacionais-impulsionam-nova-fase-da-infraestrutura-brasileira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 20:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[ABOL]]></category>
		<category><![CDATA[Antaq]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de suprimentos]]></category>
		<category><![CDATA[CCR]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Corredores Logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[EQPAR]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovias]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Neoenergia]]></category>
		<category><![CDATA[PNL 2035]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transporte multimodal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil aposta em corredores logísticos integrados e sustentáveis para modernizar o transporte de cargas e reduzir custos logísticos.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/corredores-logisticos-nacionais-impulsionam-nova-fase-da-infraestrutura-brasileira/">Corredores Logísticos Nacionais impulsionam nova fase da infraestrutura brasileira&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/corredores-logisticos-nacionais-impulsionam-nova-fase-da-infraestrutura-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte Multimodal no Brasil: Integração, Eficiência e Desafios da Logística Nacional 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/transporte-multimodal-no-brasil-integracao-eficiencia-e-desafios-da-logistica-nacional/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/transporte-multimodal-no-brasil-integracao-eficiencia-e-desafios-da-logistica-nacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de suprimentos]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonização do transporte]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência logística]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovias]]></category>
		<category><![CDATA[hidrovias]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura logística]]></category>
		<category><![CDATA[integração de modais]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Logística sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[operador de transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[OTM]]></category>
		<category><![CDATA[portos brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[transporte multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rodoviário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda como o transporte multimodal transforma a logística no Brasil, integrando modais e reduzindo custos e emissões no setor de cargas.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/transporte-multimodal-no-brasil-integracao-eficiencia-e-desafios-da-logistica-nacional/">Transporte Multimodal no Brasil: Integração, Eficiência e Desafios da Logística Nacional&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/transporte-multimodal-no-brasil-integracao-eficiencia-e-desafios-da-logistica-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubs Logísticos no Brasil: Modelos, Localizações e Impactos para o Frete 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/hubs-logisticos-no-brasil-modelos-localizacoes-e-impactos-para-o-frete/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/hubs-logisticos-no-brasil-modelos-localizacoes-e-impactos-para-o-frete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[armazéns inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de suprimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[economia logística]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência logística]]></category>
		<category><![CDATA[frete rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[hubs logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura logística]]></category>
		<category><![CDATA[integração de modais]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[logística multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[operação de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia logística]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sustentável]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda como os hubs logísticos transformam o transporte no Brasil, otimizam o frete e integram modais para uma cadeia mais eficiente e sustentável.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/hubs-logisticos-no-brasil-modelos-localizacoes-e-impactos-para-o-frete/">Hubs Logísticos no Brasil: Modelos, Localizações e Impactos para o Frete&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/hubs-logisticos-no-brasil-modelos-localizacoes-e-impactos-para-o-frete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porto de Itajaí registra crescimento de 127% em 8 meses 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/porto-de-itajai-registra-crescimento-de-127-em-8-meses/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/porto-de-itajai-registra-crescimento-de-127-em-8-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Antaq]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de suprimentos]]></category>
		<category><![CDATA[concessões portuárias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento logístico]]></category>
		<category><![CDATA[economia catarinense]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência operacional]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura logística]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[logística portuária]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério de Portos e Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[modernização portuária]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Itajaí]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte marítimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porto de Itajaí registra aumento de 127% na movimentação em 2025, impulsionado por modernização, arrendamentos e novos investimentos.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/porto-de-itajai-registra-crescimento-de-127-em-8-meses/">Porto de Itajaí registra crescimento de 127% em 8 meses&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/porto-de-itajai-registra-crescimento-de-127-em-8-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omoda &#038; Jaecoo amplia centro de distribuição em Cajamar e se prepara para novos híbridos no Brasil 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/omoda-jaecoo-amplia-centro-de-distribuicao-em-cajamar-e-se-prepara-para-novos-hibridos-no-brasil/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/omoda-jaecoo-amplia-centro-de-distribuicao-em-cajamar-e-se-prepara-para-novos-hibridos-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamar]]></category>
		<category><![CDATA[carro elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[centro de distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[Chery]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[indústria automotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Jaecoo]]></category>
		<category><![CDATA[logística automotiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercado automotivo brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Omoda]]></category>
		<category><![CDATA[Omoda 5]]></category>
		<category><![CDATA[Omoda 7]]></category>
		<category><![CDATA[pós-venda]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia automotiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4258</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Omoda &#38; Jaecoo, marca do Grupo Chery, anunciou a ampliação de seu centro de distribuição de peças (CD) em Cajamar (SP). A área total passou de 600 m² para 1.600 m², com a incorporação de 15 mil novas peças ao estoque. O investimento, de R$ 13 milhões, reforça a estratégia da empresa para sustentar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/omoda-jaecoo-amplia-centro-de-distribuicao-em-cajamar-e-se-prepara-para-novos-hibridos-no-brasil/">Omoda &amp; Jaecoo amplia centro de distribuição em Cajamar e se prepara para novos híbridos no Brasil&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/omoda-jaecoo-amplia-centro-de-distribuicao-em-cajamar-e-se-prepara-para-novos-hibridos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas do interior desafiam os grandes centros com logística inteligente 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/empresas-do-interior-desafiam-os-grandes-centros-com-logistica-inteligente/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/empresas-do-interior-desafiam-os-grandes-centros-com-logistica-inteligente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 14:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Apex Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de suprimentos]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce médico]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência operacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas do interior]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Dom Cabral]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Ballke]]></category>
		<category><![CDATA[inovação logística]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[interior de SC]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalização]]></category>
		<category><![CDATA[logística regional]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Grunitzhy]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine Médica]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia logística]]></category>
		<category><![CDATA[transporte e distribuição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com inovação logística, empresas fora dos grandes centros ganham alcance nacional e aceleram entregas com eficiência e tecnologia.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/empresas-do-interior-desafiam-os-grandes-centros-com-logistica-inteligente/">Empresas do interior desafiam os grandes centros com logística inteligente&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/empresas-do-interior-desafiam-os-grandes-centros-com-logistica-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina mantém a segunda melhor logística do Brasil apesar dos desafios 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/santa-catarina-mantem-a-segunda-melhor-logistica-do-brasil-apesar-dos-desafios/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/santa-catarina-mantem-a-segunda-melhor-logistica-do-brasil-apesar-dos-desafios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 12:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Babitonga]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento regional]]></category>
		<category><![CDATA[dragagem]]></category>
		<category><![CDATA[economia catarinense]]></category>
		<category><![CDATA[Imbituba]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Itajaí]]></category>
		<category><![CDATA[modal aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[modal rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[PELT]]></category>
		<category><![CDATA[portos]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<category><![CDATA[rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de cargas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4131</guid>

