<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtividade na Intralogística Brasileira – EQPAR</title>
	<atom:link href="https://blog.eqpar.com.br/tag/produtividade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.eqpar.com.br/tag/produtividade/</link>
	<description>EQPAR: notícias e análises sobre intralogística, automação e eficiência operacional. Informação estratégica para a cadeia logística.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 12:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.eqpar.com.br/wp-content/uploads/2025/06/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Produtividade na Intralogística Brasileira – EQPAR</title>
	<link>https://blog.eqpar.com.br/tag/produtividade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como reduzir o custo operacional da empilhadeira com segurança: guia para gestores 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/reduzir-custo-operacional-empilhadeira/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/reduzir-custo-operacional-empilhadeira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 13:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiência Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Energia & Eficiência Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[ROI & Custos Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Armazém]]></category>
		<category><![CDATA[custo operacional]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência operacional]]></category>
		<category><![CDATA[empilhadeira]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos Industriais]]></category>
		<category><![CDATA[frota de empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de frotas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[gestão industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de empilhadeira]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Operações logísticas]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[telemetria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=5076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guia para gestores: como reduzir o custo operacional das empilhadeiras com segurança, eficiência e decisões técnicas que evitam desperdícios.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/reduzir-custo-operacional-empilhadeira/">Como reduzir o custo operacional da empilhadeira com segurança: guia para gestores&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/reduzir-custo-operacional-empilhadeira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telemetria redefine a gestão de frota de empilhadeiras e inaugura nova era na intralogística brasileira 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/telemetria-redefine-a-gestao-de-frota-de-empilhadeiras-e-inaugura-nova-era-na-intralogistica-brasileira/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/telemetria-redefine-a-gestao-de-frota-de-empilhadeiras-e-inaugura-nova-era-na-intralogistica-brasileira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Telemetria de Frota]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência logística]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de ativos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de frota de empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[indústria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Logística 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preditiva]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[redução de custos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia logística]]></category>
		<category><![CDATA[telemetria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telemetria revoluciona a gestão de frota de empilhadeiras com mais eficiência, segurança e economia nas operações brasileiras.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/telemetria-redefine-a-gestao-de-frota-de-empilhadeiras-e-inaugura-nova-era-na-intralogistica-brasileira/">Telemetria redefine a gestão de frota de empilhadeiras e inaugura nova era na intralogística brasileira&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/telemetria-redefine-a-gestao-de-frota-de-empilhadeiras-e-inaugura-nova-era-na-intralogistica-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD Saúde inaugura centro de distribuição automatizado no Espírito Santo com investimento de R$ 80 milhões 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/rd-saude-inaugura-centro-de-distribuicao-automatizado-no-espirito-santo-com-investimento-de-r-80-milhoes/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/rd-saude-inaugura-centro-de-distribuicao-automatizado-no-espirito-santo-com-investimento-de-r-80-milhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expansões & Novas Unidades]]></category>
		<category><![CDATA[Galpões Logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[centro de distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência operacional]]></category>
		<category><![CDATA[indústria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[inovação logística]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Raia Drogasil]]></category>
		<category><![CDATA[RD Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia logística]]></category>
		<category><![CDATA[varejo farmacêutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4531</guid>

					<description><![CDATA[<p>A RD Saúde, rede de varejo farmacêutico responsável pelas marcas Raia e Drogasil, inaugurou um novo centro de distribuição em Viana (ES) — o 15º da companhia e o mais moderno em operação no país. A unidade representa um marco na automação logística do setor farmacêutico brasileiro, unindo tecnologia, eficiência e sustentabilidade. O novo CD [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/rd-saude-inaugura-centro-de-distribuicao-automatizado-no-espirito-santo-com-investimento-de-r-80-milhoes/">RD Saúde inaugura centro de distribuição automatizado no Espírito Santo com investimento de R$ 80 milhões&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/rd-saude-inaugura-centro-de-distribuicao-automatizado-no-espirito-santo-com-investimento-de-r-80-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lindoya Verão amplia automação com sistema robotizado da Yaskawa e Zegla 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/lindoya-verao-amplia-automacao-com-sistema-robotizado-da-yaskawa-e-zegla/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/lindoya-verao-amplia-automacao-com-sistema-robotizado-da-yaskawa-e-zegla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 18:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automação de Armazenagem]]></category>
		<category><![CDATA[Automação Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[automação industrial]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência operacional]]></category>
		<category><![CDATA[indústria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lindoya Verão]]></category>
		<category><![CDATA[paletização robotizada]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Yaskawa Motoman]]></category>
		<category><![CDATA[Zegla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yaskawa e Zegla impulsionam automação na Lindoya Verão com sistema robotizado que aumenta produtividade e eficiência nas linhas de envase.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/lindoya-verao-amplia-automacao-com-sistema-robotizado-da-yaskawa-e-zegla/">Lindoya Verão amplia automação com sistema robotizado da Yaskawa e Zegla&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/lindoya-verao-amplia-automacao-com-sistema-robotizado-da-yaskawa-e-zegla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai 70D-7E ACE: Onde a Engenharia Pesada se Torna Sua Vantagem Operacional. 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/empilhadeira-diesel-7-toneladas-cabinada-hyundai-70d-7e-ace/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/empilhadeira-diesel-7-toneladas-cabinada-hyundai-70d-7e-ace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 11:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Empilhadeiras Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Empilhadeiras Pesadas]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[ROI & Custos Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[70D-7E ACE]]></category>
		<category><![CDATA[empilhadeira a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos Industriais]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[logística pesada]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[portos]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[siderurgia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hyundai 70D-7E ACE: a empilhadeira a diesel 7 toneladas cabinada com engenharia pesada para produtividade ininterrupta.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/empilhadeira-diesel-7-toneladas-cabinada-hyundai-70d-7e-ace/">Hyundai 70D-7E ACE: Onde a Engenharia Pesada se Torna Sua Vantagem Operacional.&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/empilhadeira-diesel-7-toneladas-cabinada-hyundai-70d-7e-ace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova regra de isenção de ICMS impulsiona logística sustentável e mais eficiente no Brasil 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/nova-regra-de-isencao-de-icms-impulsiona-logistica-sustentavel-e-mais-eficiente-no-brasil/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/nova-regra-de-isencao-de-icms-impulsiona-logistica-sustentavel-e-mais-eficiente-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 21:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acuracidade]]></category>
		<category><![CDATA[Energia & Eficiência Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Processos Internos]]></category>
		<category><![CDATA[ASCM]]></category>
		<category><![CDATA[Automação Logística]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[empilhadeiras elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[Logística 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[MIT Center for Transportation & Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[varejo digital]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4121</guid>

					<description><![CDATA[<p>A isenção de ICMS logística reduz custos nas transferências entre filiais, estimula rotas mais eficientes e impulsiona práticas sustentáveis.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/nova-regra-de-isencao-de-icms-impulsiona-logistica-sustentavel-e-mais-eficiente-no-brasil/">Nova regra de isenção de ICMS impulsiona logística sustentável e mais eficiente no Brasil&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/nova-regra-de-isencao-de-icms-impulsiona-logistica-sustentavel-e-mais-eficiente-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intralogística emperra avanço da logística no Brasil e acende alerta em centros de distribuição 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/intralogistica-emperra-avanco-da-logistica-no-brasil-e-acende-alerta-em-centros-de-distribuicao/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/intralogistica-emperra-avanco-da-logistica-no-brasil-e-acende-alerta-em-centros-de-distribuicao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 19:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automação Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Estoques]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência operacional]]></category>
		<category><![CDATA[eletrificação]]></category>
		<category><![CDATA[Empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de frotas]]></category>
		<category><![CDATA[inovação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado logístico]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=3908</guid>

					<description><![CDATA[<p>À medida que o varejo se digitaliza e a demanda dos consumidores por entregas mais rápidas se intensifica, a pressão sobre os sistemas de intralogística atinge níveis críticos. Esse conjunto de processos e tecnologias, responsável pela movimentação interna de materiais em armazéns, centros de distribuição e fábricas, expõe gargalos estruturais no Brasil. Enquanto grandes operadores [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/intralogistica-emperra-avanco-da-logistica-no-brasil-e-acende-alerta-em-centros-de-distribuicao/">Intralogística emperra avanço da logística no Brasil e acende alerta em centros de distribuição&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/intralogistica-emperra-avanco-da-logistica-no-brasil-e-acende-alerta-em-centros-de-distribuicao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empilhadeiras Usadas: O Que Avaliar Antes da Compra e Quando Vale a Pena Investir 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/empilhadeiras-usadas-o-que-avaliar-antes-da-compra-e-quando-vale-a-pena-investir/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/empilhadeiras-usadas-o-que-avaliar-antes-da-compra-e-quando-vale-a-pena-investir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Empilhadeiras Usadas / Seminovas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[compra de empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[custo-benefício]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência logística]]></category>
		<category><![CDATA[empilhadeiras seminovas]]></category>
		<category><![CDATA[empilhadeiras usadas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos Industriais]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de frota]]></category>
		<category><![CDATA[inspeção técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[locação de empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção corretiva]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[operação logística]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[reforma de empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[suporte técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=3678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empilhadeiras usadas são uma alternativa econômica e funcional. Veja o que avaliar antes da compra e como garantir desempenho e segurança na sua operação.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/empilhadeiras-usadas-o-que-avaliar-antes-da-compra-e-quando-vale-a-pena-investir/">Empilhadeiras Usadas: O Que Avaliar Antes da Compra e Quando Vale a Pena Investir&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/empilhadeiras-usadas-o-que-avaliar-antes-da-compra-e-quando-vale-a-pena-investir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falhas na gestão de ativos comprometem rentabilidade no mercado de rental de empilhadeiras 4.5 (2)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/falhas-na-gestao-de-ativos-comprometem-rentabilidade-no-mercado-de-rental-de-empilhadeiras/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/falhas-na-gestao-de-ativos-comprometem-rentabilidade-no-mercado-de-rental-de-empilhadeiras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 19:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção & Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[ROI & Custos Operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Automação Logística]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência operacional]]></category>
		<category><![CDATA[EQPAR]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de ativos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de frota]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[locação de empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção corretiva]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercado logístico]]></category>
		<category><![CDATA[pós-venda]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[rental]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia industrial]]></category>
		<category><![CDATA[telemetria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://byteflows.net/wp/forcast-main/wp/big-data-and-analytics-driving-business-intelligence-and-strateg-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A baixa maturidade na gestão de ativos tem gerado prejuízos expressivos ao setor de locação de empilhadeiras no Brasil.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/falhas-na-gestao-de-ativos-comprometem-rentabilidade-no-mercado-de-rental-de-empilhadeiras/">Falhas na gestão de ativos comprometem rentabilidade no mercado de rental de empilhadeiras&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget &quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star rmp-icon--full-highlight&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star rmp-icon--full-highlight&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star rmp-icon--full-highlight&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star rmp-icon--full-highlight&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star rmp-icon--half-highlight js-rmp-replace-half-star&quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;4.5 (2)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/falhas-na-gestao-de-ativos-comprometem-rentabilidade-no-mercado-de-rental-de-empilhadeiras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como Evitar o Desgaste Prematuro do Motor da Empilhadeira 0 (0)</title>
