<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Tecnologia e Inovação - EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</title>
	<atom:link href="https://blog.eqpar.com.br/category/tecnologia-e-inovacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.eqpar.com.br/category/tecnologia-e-inovacao/</link>
	<description>EQPAR: notícias e análises sobre intralogística, automação e eficiência operacional. Informação estratégica para a cadeia logística.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 19:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.eqpar.com.br/wp-content/uploads/2025/06/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Tecnologia e Inovação - EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</title>
	<link>https://blog.eqpar.com.br/category/tecnologia-e-inovacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Energia, silêncio e produtividade: por que as empilhadeiras elétricas são o novo padrão de eficiência 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/energia-silencio-e-produtividade-por-que-as-empilhadeiras-eletricas-sao-o-novo-padrao-de-eficiencia/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/energia-silencio-e-produtividade-por-que-as-empilhadeiras-eletricas-sao-o-novo-padrao-de-eficiencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 14:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Empilhadeiras Elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Automação Logística]]></category>
		<category><![CDATA[baterias de lítio]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[eletrificação industrial]]></category>
		<category><![CDATA[empilhadeiras elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[logística de baixo carbono]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eficiência, silêncio e sustentabilidade fazem das empilhadeiras elétricas o novo padrão de produtividade nos armazéns brasileiros.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/energia-silencio-e-produtividade-por-que-as-empilhadeiras-eletricas-sao-o-novo-padrao-de-eficiencia/">Energia, silêncio e produtividade: por que as empilhadeiras elétricas são o novo padrão de eficiência&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/energia-silencio-e-produtividade-por-que-as-empilhadeiras-eletricas-sao-o-novo-padrao-de-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABB lança AMR Flexley Mover P603 para otimizar intralogística industrial 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/abb-lanca-amr-flexley-mover-p603-para-otimizar-intralogistica-industrial/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/abb-lanca-amr-flexley-mover-p603-para-otimizar-intralogistica-industrial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AMR (Robôs Móveis Autônomos)]]></category>
		<category><![CDATA[Automação Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[AMR]]></category>
		<category><![CDATA[automação industrial]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fleet Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Flexley Mover P603]]></category>
		<category><![CDATA[indústria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Logística 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[robôs autônomos]]></category>
		<category><![CDATA[robótica móvel]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Visual SLAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4252</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ABB anunciou o lançamento do Flexley Mover P603, seu novo robô móvel autônomo (AMR) projetado para o transporte de cargas de até 1.500 kg. Compacto e versátil, o modelo combina navegação Visual SLAM baseada em inteligência artificial com o software AMR Studio em sua versão mais recente, que oferece maior flexibilidade para integração de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/abb-lanca-amr-flexley-mover-p603-para-otimizar-intralogistica-industrial/">ABB lança AMR Flexley Mover P603 para otimizar intralogística industrial&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/abb-lanca-amr-flexley-mover-p603-para-otimizar-intralogistica-industrial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jamef testa novas tecnologias na frota e mira ganhos em segurança e eficiência operacional 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/jamef-testa-novas-tecnologias-na-frota-e-mira-ganhos-em-seguranca-e-eficiencia-operacional/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/jamef-testa-novas-tecnologias-na-frota-e-mira-ganhos-em-seguranca-e-eficiencia-operacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção & Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões conectados]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de frotas]]></category>
		<category><![CDATA[inovação logística]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Logística 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preditiva]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transporte seguro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eqpar.com.br/?p=4124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jamef adota tecnologia embarcada para aumentar a eficiência, reduzir acidentes e modernizar suas operações logísticas.</p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/jamef-testa-novas-tecnologias-na-frota-e-mira-ganhos-em-seguranca-e-eficiencia-operacional/">Jamef testa novas tecnologias na frota e mira ganhos em segurança e eficiência operacional&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/jamef-testa-novas-tecnologias-na-frota-e-mira-ganhos-em-seguranca-e-eficiencia-operacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobicon apresenta seu primeiro manipulador de contêineres com emissão zero 0 (0)</title>
		<link>https://blog.eqpar.com.br/mobicon-apresenta-seu-primeiro-manipulador-de-conteineres-com-emissao-zero/</link>
					<comments>https://blog.eqpar.com.br/mobicon-apresenta-seu-primeiro-manipulador-de-conteineres-com-emissao-zero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Eqpar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 18:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentação de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Operações & Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Automação Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonização]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[emissão zero]]></category>
		<category><![CDATA[empilhadeiras elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos Industriais]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[indústria limpa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[logística portuária]]></category>
		<category><![CDATA[logística verde]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulador de contêineres]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção reduzida]]></category>
		<category><![CDATA[Mobicon Systems]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[operação silenciosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sustentável]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://byteflows.net/wp/forcast-main/wp/epic-road-trips-routes-you-must-drive-at-least-once-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A australiana Mobicon Systems apresentou seu primeiro manipulador de contêineres com emissão zero, marcando um passo importante na direção da sustentabilidade em movimentação portuária e logística. </p>
<p>O post <a href="https://blog.eqpar.com.br/mobicon-apresenta-seu-primeiro-manipulador-de-conteineres-com-emissao-zero/">Mobicon apresenta seu primeiro manipulador de contêineres com emissão zero&lt;span class=&quot;rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated&quot;&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot; rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star &quot;&gt;&lt;/i&gt; &lt;span&gt;0 (0)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.eqpar.com.br">EQPAR – A intralogística organizada, monitorada e conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.eqpar.com.br/mobicon-apresenta-seu-primeiro-manipulador-de-conteineres-com-emissao-zero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
